Allgemeine Angaben
Fahrzeughersteller und Typ | Mercedes Benz LA1113 B |
Name des Halters | Sandie Schaab & Karsten Reikowski |
Land der Zulassung | Deutschland/Hessen |
Webseite | www.ewaldontour.net |
Erstzulassung | 22.06.1983 (THW Homberg) |
Autarkie | 5 Wochen (in Mauretanien getestet) |
Motor
Motortyp | OM 352 A, Reihensechszylinder Direkteinspritzer |
Hubraum | 5638 ccm |
Zylinderzahl | 6 |
Motorleistung in PS | 168 bei 2800 1/min |
Drehmoment | 490Nm bei 1600 1/min. |
Fahrgestell
Radstand | 4200mm |
Fahrerhaus | Doppelkabine |
Anzahl der zugel. Sitze | 7 |
Sitzanlage vorne | Grammer Luftfeder-Schwingsitze beheizt und belüftet |
Reifengröße | 385/65 R 22,5 152K |
Felgen | Mefro einteilig 11,75×22,5 |
Reifenart | GT 876 / schlauchlos |
Tankkapazität | 135l + 90l |
Dieselfilter | Ja |
Seilwinde | Rotzler Hydraulikwinde, Zug: 5t nach vorne, 10t nach hinten |
Aufbau
Aufbauhersteller | Ormocar (www.ormocar.de) |
Kabinenmaße (innen) | 4592 mm x 2342 mm |
Kabinenmaße (außen) | 4700 mm x 2450 mm |
Material der Kabine | GFK Sandwich |
Art und Stärke der Dämmung | 54 mm |
Anzahl der Schlafplätze | 2+1 |
Fenster | KCT |
Zwischenrahmen | 4-Punkt Federlagerung, Originalzwischenrahmen |
Möbelbau
Material des Möbelbaus | Pappelsperrholz beschichtet (Schreinerei Lutz Dort) |
Wasserversorgung
Frischwasser | 2*180l PVC Tanks, getrennt schaltbar, beheizbar |
Grauwasser | 150l Grauwassertank unterflur |
Pumpe | Marco Druckwasserpumpe, analog druckgeregelt |
Filteranalage | Einlaßfilter vor den Tanks, Katadyn (Ceradyn) Filter |
Küche
Kocher | Dometic 3-Flammen Kocher |
Faltbarer Backofen von Coleman | |
Gasinstallation | 2x5kg |
Spüle | SMEV Edelstahlspüle |
Kühlschrank | Isotherm DR65L, Auszugskühlschrank innen |
Kühlbox | Engel Kühlbox 45L außen (in Garage) |
Sanitärbereich
Toilette | Dometic CTW 4110 Kassettentoilette (Keramik) |
Dusche | Getrennte Dusche mit Corian Duschwanne und Schiebetür |
Waschbecken | Edelstahl |
Außendusche | Ja |
Stromkonzept
Spannung im Chassis | 24V DC |
Spannung im Aufbau | 24/12V DC / 230V AC |
Ladewandler 24-24V | Votronic B2B |
230V im Aufbau? | Ja |
Wechselrichter | Votronic 1800 W mit Netzvorrangschaltung |
Batteriekapazität im Aufbau
Batteriekapazität im Aufbau | 108Ah bei 24Volt, 90% DoD, 2,7kWh |
Batterietyp | BMZ Lithium Powerbloc ESS1.0 |
Batterieladegerät für Aufbau | Votronic |
Batterieüberwachung | Votronic |
Stromgewinnung
Solarkapazität | 480Watt / 24V DC, BP-Module |
Solarregler | Votronic MPP |
Brennstoffzelle | Nein |
Generator | nicht nötig |
Heizung
Hersteller und Typ | Eberspächer Hydronic M10, Wasserheizung mit Motorvorwärmung |
Warmwasserboiler | Elgena Boiler über Motorabwärme, Wasserheizung oder 24V beheizbar |
Heizsystem | Wasser-Fußbodenheizung mit zusätzlichen Wärmetauschern in Bad und Wohnraum |
Gasanlage
Erläuterung Gasanlage | Gasanlage für einen Verbraucher (Kocher) |
Platz für 2x5kg Gasflaschen (für Außenküche) |
Anbauten
Dachgepäckträger | Aluträger Marke Eigenbau für Ersatzrad |
Stauboxen | 2 Stauboxen für Außenküche und 2. Toiletten-Kassette |
Außenkochstelle | Muurikka oder Grill |
Markise | 250cm Howling Moon |
Sandbleche | 4 Stk. |
Hi Guys, we’ve just bought a 1977 double cab firetruck from Germany .. I can see your wheels and tires but what did you do to the suspension to lift and make better ? Higher ? Stronger ? Thanks Jez
Hi. How long g is this truck Bumper to bumper?
Hi Charles,
the truck is 26 feet and 3 inches long.
Greetings
Karsten
Schöne Grüße von Heinrich und Gudula.
Sitzen gerade zusammen und reden über euch
Vermisst ihr 4×4 auf eure reise??.. sehe superbilder vom baja…und ewald am strand.
Hallo,
nein wir vermissen kein 4×4 weil wir ja 4×4 haben. 😊 Wir können jedoch sagen, dass eine große Bodenfreiheit, die Geländeuntersetzung und eine Hinterachssperre wichtiger als 4×4 sind.
Liebe Grüße
Karsten und Sandie